Depuis les années 1970, des millions d’emplois ont disparu dans l’industrie et l’agriculture et se sont reporté dans le secteur tertiaire qui ne cesse de se développer.
Voici dans ce dossier la liste des activités qui embauchent le plus à la main d’œuvre. Vous trouverez également leurs poids actuel sur le marché de travail français et leurs évolutions ces dernières décennies.
- Nombre total d’emplois en 2007 : 25 315 796
- Évolution des emplois depuis l’année 1970 : un plus de 4 141 773 emplois.
La répartition des emplois par branche
(Nombre de personnes en « équivalent temps plein »)
Rang | Branche | Emplois | Part du secteur |
1 | Education, santé, action sociale | 4 659 485 | 18,4% |
2 | Services aux entreprises | 4 194 263 | 16,6% |
3 | Commerce | 3 331 910 | 13,2% |
4 | Administration | 2 299 096 | 9,1% |
5 | Services aux particuliers | 2 276 196 | 9% |
6 | Construction | 1 903 920 | 7,5% |
7 | Industries des biens intermédiaires | 1 225 823 | 4,8% |
8 | Transports | 1 119 598 | 4,4% |
9 | Agriculture, sylviculture, pêche | 1 020 243 | 4% |
10 | Activités financières | 776 062 | 3,1% |
11 | Industries des biens d’équipement | 728 457 | 2,9% |
12 | Industries agricoles et alimentaires | 550 258 | 2,2% |
13 | Industries des biens de consommation | 539 305 | 2,1% |
14 | Activités immobilières | 299 180 | 1,2% |
15 | Industrie automobile | 203 383 | 0,8% |
16 | Energie | 188 617 | 0,7% |
Ensemble | 25 315796 | 100% | |
Source : Comptes nationaux, Insee |
Les besoins en personnel des industries de la viande et du lait (197 000 emplois) ainsi que de la filière agroalimentaire (353 000 emplois) sont particulièrement stables dans l’Hexagone. Depuis 1970, ils tournent autour de 550 000